D Type de norme de fixation du chariot élévateur Rotator Série pour les pièces d'équipement de manutention

Avantages:
1. Avec une fonction de rotation hydraulique bidirectionnelle 360-, peut être verrouillée à n'importe quel angle, améliorant les performances de sécurité.
2. Une soupape de sécurité est fournie pour éviter les dommages causés par l'éclatement soudain de tubes hydrauliques.
3. La conception globale est raisonnable et la structure est compacte afin que le conducteur ait une vision plus large lors du fonctionnement.
Paramètres
| Capacité | Charger Centre |
Modèle Non. |
Montage Classe |
Montage Classe |
Fork Max. Espacement |
Transport Largeur |
Dans l'ensemble Largeur |
Court Bras Longueur |
Verticale Centre de Pesanteur |
Horizontal Centre de Pesanteur |
Poids | Efficace Épaisseur |
| kg | MM | A | B | C MM |
D MM |
E MM |
F MM |
Vcg MM |
HCG MM |
kg | ET MM |
|
| 1700 | 500 | Rrb20d -001 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -006 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -007 a | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -008 a | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -009 a | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -010 b | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -011 b | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 b | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 c | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 b | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 c | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -004 c | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -001 c | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -002 c | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
* Avec l'innovation de la technologie, la configuration et les paramètres de nos produits sont susceptibles de changer sans préavis; En cas de doute, la confirmation spécifique des ventes de notre entreprise est l'objectif principal

Nos processus de service
Notre hotline de service gratuite: +86 15860796738
Conseil des préventes
1
>>
Confirmation de la commande
2
>>
Production
3
>>
Expédition multicanal
4
>>
Confirmation de la réception
5
>>
Services après-vente
6
Notre usine et le quipment
Lorem ipsum Dolor Sit, Amet Consectetur Adipising Elit.



étiquette à chaud: D Type de norme de fixation du chariot élévateur Rotator Dlift pour les pièces d'équipement de manutention des matériaux, Chine D Series Rotator Fork Attachement Type standard pour les équipements de manutention des matériaux, Attachements hydrauliques commerciaux, Attachements de pince hydrauliques, Attachements d'excavatrice hydraulique, Attachements de chariot hydrauliques, Attachements de chargeur hydraulique, Ci-joints hydrauliques Pulverizer
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















